बजारमा तरकारी तथा फलफूलको भाउ बढ्ने क्रम जारी छ । न्यूनतम र औसतमा भन्दा अधिकतम रुपमा दैनिक उपभोग्य खानपानका सामाग्रीहरुले बजारलाई माथ गर्न थालेको छ । उपत्यकामा उत्पादनमा आएको कमि, बाहिरी जिल्ला र भारतबाट बढि आयात हुने भएकोले उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूलमा बृद्धि हुन् थालेका बताउँछन् कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका ब्यापारीहरु । मंगलबारको लागि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्य गत शाता जस्तै दरभाउ देखीएको छ ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १७.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३६.०० | रू ३३.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६६.०० | रू ६८.०० | रू ६७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली तराई | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३६०.०० | रू ४००.०० | रू ३८०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.मंगलबार बजारमा तरकारी ,फलफूल तथा मासुजन्य बस्तु (मूल्य सूची सहित) |






















